Portierzentrale für Mehrfamilienhaus-Systeme TCP/IP/SIP BCS-CP1
Vertreten Sie eine Haushaltseinheit?
Prüfen Sie die Möglichkeit des Zahlungsaufschubs.
Beschreibung des Produkts

Technische Daten:
| Gerätetyp | Porter-Steuergerät |
| Kompatibilität | Multifamilientableaus mit SIP-Firmware v4.3 oder höher - BCS-PAN9103S-S, BCS-PAN9201S-S, BCS-PAN-KAM-N, BCS-PAN-KAM (SIP) Alle Modelle mit SIP-Firmware v4.3 oder höher |
| Anzahl der unterstützten Eingänge | 10 (für ein System, bei dem die ausgewählte externe Zentrale der SIP-Server ist) |
| Anzahl der unterstützten Wohnungen | 200 |
| Betriebssystem | Linux |
| Display-Typ | TFT-Touchscreen, kapazitiv |
| Auflösung | 1024x600 |
| Diagonale | 10" |
| Kamera-Protokoll | BCS Linie, Onvif |
| Anzahl der unterstützten CCTV-Kameras | 32 (bis zu 4 Kameras können gleichzeitig angezeigt werden) |
| Video-Kompression | H.264 |
| Auflösung der unterstützten Kameras | 720P |
| Audio-Bitrate | 16 Bit, 16KHz |
| Audio | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, eingebauter Hörer |
| Audio-Modus | Freisprech- und Kopfhörermodus, Vollduplex-Kommunikation |
| Audio-Kompression | G.711A; G.711U, PCM |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (100/1000 Mbps automatisch) |
| Protokoll | TCP/IP, SIP |
| Integrierter Webserver | Nein |
| Speicherkarte | Nein, eingebauter mSD-Kartensteckplatz (max. 64GB Unterstützung) |
| Foto-/Videoaufzeichnung auf Speicherkarte | Manuelle Aufzeichnung von Video- und Standbildern von externen Panels |
| Aufzeichnung von Verbindungen von externen Panels | Ja (Audio/Video) |
| Entgegennahme von Anrufen aus den Räumlichkeiten | Ja (Audio) |
| Öffnen von Zonen | Ja (Steuerung der Relais der externen Zentralen) |
| Identifizierung von benannten Eingängen (externe Zentralen) | Ja |
| Möglichkeit der manuellen Bildbetrachtung von jedem Eingang aus | Ja, Audio + Video |
| Ausgänge | 1 x HDMI mit einer Auflösung von 1024x600 |
| Eingänge | 1 x 12VDC Stromeingang 1x Ethernet 100/1000 Mbps auto |
| Stromzufuhr | DC12V 2A, Netzgerät im Lieferumfang enthalten |
| Leistungsaufnahme | ≤24W |
| Betriebsbedingungen | -10°C ~ +55°C, 5-95% RH |
| Gehäuse | Graphitfarbener Kunststoff |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Abmessungen | 334,97 × 224,6 × 64,42 mm |
| Befestigung | Eingebauter Tischständer, Bildschirm kann um 0-45° geneigt werden. |
| Zusätzliche Hinweise | Für den Innenbereich geeignet |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Ähnliche Produkte in dieser Kategorie
Schnelle Online-Kalkulation
Nutzen Sie unsere Kalkulatoren für eine Schätzung. Füllen Sie das Formular aus - unsere Berater werden ein maßgeschneidertes Angebot vorbereiten
-
Preisformular
Nutzen Sie unser Tool zur Bewertung der Überwachung, geben Sie Grundinformationen an und erhalten Sie das Angebot direkt per E-Mail
Ansehen
-
Preisformular
Prüfen Sie, was die Installation eines Alarms kostet, geben Sie Grundinformationen an und erhalten Sie das Angebot direkt per E-Mail
Ansehen
-
Preisformular
Bewerten Sie das Zugangskontrollsystem in einem beliebigen Objekt. zu verschiedenen Zonen und Bereichen mit jeder Art von Identifizierung
Ansehen
-
Preisformular
Erhalten Sie eine Kostenschätzung für ein zweiflügeliges, schiebbares, Garagentor für Ihr Gebäude oder Ihr Grundstück
Ansehen
Unsere Empfehlungen
- Stadtüberwachung
- Hausüberwachung
- Siedlungsüberwachung
- Geschäftsüberwachung
- Apothekenüberwachung
- Parkplatzüberwachung
- Büroüberwachung
- Schulüberwachung
- Lagerüberwachung
- Tankstellenüberwachung
- Festplattenkapazitätsrechner
- Brennweitenrechner für Objektive
- Umfassende Expertenhilfe
- Effiziente Auftragsabwicklung
- Wettbewerbsfähige Preise, Aktionen und Rabatte
- 17 Jahre auf dem Markt










