Sind Sie sich nicht sicher, ob die von Ihnen ausgewählten Geräte geeignet sind? Klicken Sie hier und füllen Sie das Formular aus, und unser Berater wird ein Angebot erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Schnelldrehende Überwachungskamera 4Mpx BCS-SDIP2432Ai-II Starlight Technologie
- Technologie: IP
- Auflösung: 4Mpx
- Gehäuse: Rotierend
- Speicherkartensteckplatz: Ja
- Audio: Ja
Dem Produkt beigefügte Dateien Dateien anzeigen
Preis (inkl. MwSt.):
Produkt aus der Historie
Najniższy koszt dostawy: 5,90 zł
Vertreten Sie eine Haushaltseinheit?
Prüfen Sie die Möglichkeit des Zahlungsaufschubs.
Verwandte Produkte
Beschreibung des Produkts

Hauptmerkmale:
- 1/2,8" 4Mpx PS STARVIS CMOS-Sensor
- Starlight-Technologie
- H.265+/H.264+/MJPEG-Kodierung
- Unterstützt drei Kodierungsströme
- 4,9-156-mm-Objektiv mit 32-fachem optischem Zoom
- Mechanischer Infrarotfilter
- Integrierter Web-Service, kompatibel mit BCS-NVR, CMS (BCS Manager), BCS-Mobilanwendung (iOS, Android), P2P
- AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS-Funktionen
- Intelligente Funktionen: Perimeterschutz, Line Crossing, Intrusion, Gesichtserkennung, Audioerkennung, Auto-Tracking, SMD Plus, Metadaten
- Max. 30fps@4Mpx(2560×1440)
- Maximale Betriebsgeschwindigkeit 500°/s, PAN:0°~360°, TILT:0°~90°
- Automatisierungsfunktionen: 300 Voreinstellungen, 5 Spuren, 8 Touren, Auto-Scan, Auto-Pan
- Alarm 2/1, Audio 1/1
- Intelligente 3D-Positionierung
- Metallgehäuse IP67, IK10
- Betriebsbedingungen -40°C ~ +60°C
- Stromversorgung DC24V, PoE+(802.3at)
| Modell | BCS-SDIP2432Ai-II |
| Video-System | IP |
| Abtastsystem | Progressive Abtastung |
| Sensor | 1/2,8" 4Mpx STARVIS CMOS |
| Anzahl der Pixel | 2560×1440 |
| RAM/ROM | 1GB/4GB |
| Empfindlichkeit | 0.005Lux@F1.35; S/W: 0.0005Lux@F1.35 |
| Objektiv | Motozoom 4,9-156mm; F1,35-F4,4 |
| Betrachtungswinkel | H: 61,6°-2,1°; V: 35,1°-1,3°; D: 68.2°-2.5° |
| Zoom | Optisch 32×, digital 16× |
| DORI | Erkennen 3120m/ Beobachten 1232m/ Erkennen 624m/ Identifizieren 312m |
| Weißabgleich | (AWB) Automatisch/ Manuell |
| Gegenlichtkompensation | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| Verschluss | 1/1~1/30000s |
| Verstärkungsregelung | (AGC) Automatisch/manuell |
| Rauschunterdrückung | Ultra 2D/3D DNR |
| Bewegungserkennung | 4 Bereiche |
| Privatsphäre-Maske | 24 Bereiche |
| Bilddrehung | Um 180° drehen |
| Schärfen | Automatisch/manuell |
| Tag/Nacht | Mechanischer IR-Filter (ICR) |
| PAN-Bereich | 0°~360° unendlich |
| TILT-Bereich | 0°~90° automatisch um 180° drehbar |
| PAN-Geschwindigkeit | 0,1°~350°/s (500°/s in Voreinstellung) |
| TILT-Geschwindigkeit | 0,1°~250°/sec (500°/sec in Voreinstellung) |
| Automatisierungsfunktionen | 300 Voreinstellungen, 5 Spuren, 8 Touren, Auto-Scan, Auto-Pan |
| Start/Stopp | Wiederherstellung der letzten PTZ-Position nach Stromausfall; Aktivierung von Preset, Track, Route nach einer Zeit der Inaktivität |
| Video-Komprimierung | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (zweiter Stream) |
| Auflösung | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Hauptstrom | 4M/3M/1080P/1.3M/720P (1-25/30 fps) |
| Zweiter Stream | D1/CIF (1-25/30 fps) |
| Dritter Stream | 720P (1-25/30 fps) |
| Bitrate | H.264: 3 Kbps-20480 Kbps H.265: 3 Kbps-20480 Kbps |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 (10M/100Mbps) |
| Protokolle | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Audio-Kodierung | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Alarm | 2 Eingänge / 1 Ausgang |
| Kompatibilität | ONVIF (S/G/T) |
| Benutzer | Maximal 20 angemeldete Benutzer |
| Mobile Benutzer | iOS, android |
| Speicherkartensteckplatz | microSD bis zu 256 GB |
| Stromversorgung | DC24V/2.5A, PoE+(802.3at), Leistungsaufnahme max. 16W |
| Betriebsbedingungen | -40°C ~+60°C / 10~95%RH |
| Gehäuse Metall | IP67, IK10 |
| Abmessungen und Gewicht | Φ186 mm x 253 mm (Φ7.32" x 9.96") 2.5kg |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Ähnliche Produkte in dieser Kategorie
Schnelle Online-Kalkulation
Nutzen Sie unsere Kalkulatoren für eine Schätzung. Füllen Sie das Formular aus - unsere Berater werden ein maßgeschneidertes Angebot vorbereiten
-
Preisformular
Nutzen Sie unser Tool zur Bewertung der Überwachung, geben Sie Grundinformationen an und erhalten Sie das Angebot direkt per E-Mail
Ansehen
-
Preisformular
Prüfen Sie, was die Installation eines Alarms kostet, geben Sie Grundinformationen an und erhalten Sie das Angebot direkt per E-Mail
Ansehen
-
Preisformular
Bewerten Sie das Zugangskontrollsystem in einem beliebigen Objekt. zu verschiedenen Zonen und Bereichen mit jeder Art von Identifizierung
Ansehen
-
Preisformular
Erhalten Sie eine Kostenschätzung für ein zweiflügeliges, schiebbares, Garagentor für Ihr Gebäude oder Ihr Grundstück
Ansehen
Unsere Empfehlungen
- Stadtüberwachung
- Hausüberwachung
- Siedlungsüberwachung
- Geschäftsüberwachung
- Apothekenüberwachung
- Parkplatzüberwachung
- Büroüberwachung
- Schulüberwachung
- Lagerüberwachung
- Tankstellenüberwachung
- Festplattenkapazitätsrechner
- Brennweitenrechner für Objektive
- Umfassende Expertenhilfe
- Effiziente Auftragsabwicklung
- Wettbewerbsfähige Preise, Aktionen und Rabatte
- 17 Jahre auf dem Markt







