Kapazitäts-, Induktivitäts- und Widerstandsmessgerät UT-603
Vertreten Sie eine Haushaltseinheit?
Prüfen Sie die Möglichkeit des Zahlungsaufschubs.
Beschreibung des Produkts
| Messung der Gleichspannung: | Nein |
| Messung derWechselspannung: | Nein |
| Gleichstrom-Messung: | Nein |
| AC-Strommessung: | Nein |
| Widerstandsmessung: | 200 Ω ± (0,8% + 3) @ 0,1 Ω , 2 kΩ ± (0,8% + 1) @ 0,001 kΩ , 20 kΩ ± (0,8% + 1) @ 0,01 kΩ , 200 kΩ ± (0,8% + 1) @ 0,1 kΩ , 2 MΩ ± (0,8% + 1) @ 0,001 MΩ , 20 MΩ ± (2,0%(RD-12) + 5) @ 0,01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ - Übersichtsmessung |
| Kapazitätsmessung: | 2 nF ± (1% + 5) @ 0,001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0,01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0,1 nF , 2 µF ± (4% + 5) @ 0,001 µF , 20 µF ± (4% + 5) @ 0,01 µF , 200 µF ± (4% + 5) @ 0,1 µF , 600 µF @ 1 µF - Übersichtsmessung |
| Messung der Induktivität: | 2 mH ± (2% + 8) @ 0,001 mH , 20 mH ± (2% + 8) @ 0,01 mH , 200 mH ± (2% + 8) @ 0,1 mH , 2 H ± (5% + 5) @ 0,001 H , 20 H ± (5% + 5) @ 0,01 H , 200 H @ 0,1 H - Übersichtsmessung |
| Frequenzmessung: | Nein |
| Messung desrechteckigen Signalfüllfaktors: | Nein |
| Messung derTemperatur: | Nein |
| hFE: | Ja |
| Diodentest: | Ja |
| Anzeige der Durchgängigkeit des Stromkreises: | Ja |
| Prüfung des logischen TTL-Zustands: | Nein |
| RS-232: | Nein |
| Ausgewählte Merkmale: |
|
| Stromversorgung: | 9V-Batterie, Typ 6LR61 - mitgeliefert |
| Gewicht: | 0,29 kg |
| Abmessungen: | 172 x 84 x 41 mm |
| Hersteller / Marke: | UNI-T |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami: Osoba odpowiedzialna za produkt
Odpowiedzialność za produkt
Ähnliche Produkte in dieser Kategorie
Schnelle Online-Kalkulation
Nutzen Sie unsere Kalkulatoren für eine Schätzung. Füllen Sie das Formular aus - unsere Berater werden ein maßgeschneidertes Angebot vorbereiten
-
Preisformular
Nutzen Sie unser Tool zur Bewertung der Überwachung, geben Sie Grundinformationen an und erhalten Sie das Angebot direkt per E-Mail
Ansehen
-
Preisformular
Prüfen Sie, was die Installation eines Alarms kostet, geben Sie Grundinformationen an und erhalten Sie das Angebot direkt per E-Mail
Ansehen
-
Preisformular
Bewerten Sie das Zugangskontrollsystem in einem beliebigen Objekt. zu verschiedenen Zonen und Bereichen mit jeder Art von Identifizierung
Ansehen
-
Preisformular
Erhalten Sie eine Kostenschätzung für ein zweiflügeliges, schiebbares, Garagentor für Ihr Gebäude oder Ihr Grundstück
Ansehen
Unsere Empfehlungen
- Stadtüberwachung
- Hausüberwachung
- Siedlungsüberwachung
- Geschäftsüberwachung
- Apothekenüberwachung
- Parkplatzüberwachung
- Büroüberwachung
- Schulüberwachung
- Lagerüberwachung
- Tankstellenüberwachung
- Festplattenkapazitätsrechner
- Brennweitenrechner für Objektive
- Umfassende Expertenhilfe
- Effiziente Auftragsabwicklung
- Wettbewerbsfähige Preise, Aktionen und Rabatte
- 17 Jahre auf dem Markt







